发布日期:2020-05-05 点击量:9098
?
| 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 分数线 | 最高分(含加分) | 最低分(含加分) |
| 安徽 | 汉语言文学 | 本科第叁批 | 文史 | 504 | 521.87? | 520.40? |
| 学前教育 | 520.57? | 520.57? | ||||
| 小学教育 | 519.71? | 518.55? | ||||
| 物联网工程 | 理工 | 426 | 437.84? | 437.84? | ||
| 数据科学与大数据技术 | 436.31? | 436.31? | ||||
| 计算机科学与技术 | 452.68? | 452.68? | ||||
| 福建 | 学前教育 | 提前批 | 文史 | 464 | 474.00? | 464.00? |
| 小学教育 | 470.00? | 467.00? | ||||
| 应用心理学 | 本科第二批 | 487.98? | 469.97? | |||
| 英语 | 487.98? | 464.97? | ||||
| 物联网工程 | 478.97? | 478.97? | ||||
| 金融学 | 478.97? | 466.97? | ||||
| 会计学 | 495.98? | 464.97? | ||||
| 汉语言文学 | 493.98? | 464.97? | ||||
| 工商管理 | 480.98? | 480.98? | ||||
| 工程造价 | 477.97? | 477.97? | ||||
| 法学 | 498.98? | 465.97? | ||||
| 城乡规划 | 474.97? | 465.97? | ||||
| 学前教育 | 提前批 | 理工 | 393 | 414.00? | 407.00? | |
| 小学教育 | 429.00? | 408.00? | ||||
| 应用心理学 | 本科第二批 | 432.93? | 403.92? | |||
| 英语 | 416.93? | 399.92? | ||||
| 物联网工程 | 401.92? | 401.92? | ||||
| 经济学 | 403.92? | 403.92? | ||||
| 金融学 | 419.93? | 407.92? | ||||
| 计算机科学与技术 | 405.92? | 401.92? | ||||
| 会计学 | 415.93? | 408.92? | ||||
| 工程造价 | 408.92? | 398.92? | ||||
| 法学 | 404.92? | 399.92? | ||||
| 电子商务 | 399.92? | 399.92? | ||||
| 财务管理 | 418.93? | 405.92? | ||||
| 甘肃 | 会计学 | 本科第二批 | 文史 | 400 | 473.10? | 473.10? |
| 经济学 | 466.11? | 466.11? | ||||
| 财务管理 | 理工 | 366 | 412.09? | 412.09? | ||
| 会计学 | 409.08? | 409.08? | ||||
| 广东 | 应用心理学 | 本科批次 | 文史 | 455 | 504.95? | 503.95? |
| 英语 | 512.95? | 510.95? | ||||
| 经济学 | 507.95? | 503.95? | ||||
| 金融学 | 504.95? | 504.95? | ||||
| 汉语言文学 | 513.95? | 502.94? | ||||
| 法学 | 504.95? | 504.95? | ||||
| 财务管理 | 511.95? | 511.95? | ||||
| 应用心理学 | 理工 | 390 | 432.85? | 430.84? | ||
| 英语 | 437.85? | 436.85? | ||||
| 经济学 | 430.84? | 430.84? | ||||
| 工程造价 | 431.84? | 431.84? | ||||
| 财务管理 | 435.85? | 435.85? | ||||
| 广西 | 学前教育 | 本科第二批 | 文史 | 388 | 406.96? | 406.96? |
| 小学教育 | 422.96? | 407.96? | ||||
| 金融学 | 398.95? | 390.95? | ||||
| 会计学 | 416.96? | 407.96? | ||||
| 汉语言文学 | 440.97? | 406.96? | ||||
| 法学 | 450.97? | 413.96? | ||||
| 电子商务 | 425.96? | 425.96? | ||||
| 城乡规划 | 415.96? | 415.96? | ||||
| 财务管理 | 411.96? | 411.96? | ||||
| 应用心理学 | 理工 | 347 | 399.91? | 379.89? | ||
| 英语 | 385.90? | 364.88? | ||||
| 学前教育 | 368.89? | 363.88? | ||||
| 小学教育 | 386.90? | 365.88? | ||||
| 金融学 | 387.90? | 364.88? | ||||
| 会计学 | 362.88? | 362.88? | ||||
| 工商管理 | 372.89? | 372.89? | ||||
| 工程造价 | 385.90? | 385.90? | ||||
| 法学 | 376.89? | 374.89? | ||||
| 电子商务 | 364.88? | 364.88? | ||||
| 城乡规划 | 366.88? | 366.88? | ||||
| 财务管理 | 410.91? | 366.88? | ||||
| 贵州 | 英语 | 本科第二批 | 文史 | 453 | 492.10? | 488.10? |
| 学前教育 | 498.10? | 498.10? | ||||
| 小学教育 | 492.10? | 487.10? | ||||
| 会计学 | 490.10? | 490.10? | ||||
| 汉语言文学 | 505.10? | 485.10? | ||||
| 财务管理 | 488.10? | 488.10? | ||||
| 学前教育 | 理工 | 369 | 412.09? | 399.09? | ||
| 数据科学与大数据技术 | 405.09? | 399.09? | ||||
| 计算机科学与技术 | 403.09? | 398.09? | ||||
| 海南 | 应用心理学 | 本科B批次 | 文史 | 522 | 574.02? | 574.02? |
| 英语 | 605.01? | 575.03? | ||||
| 学前教育 | 597.02? | 573.05? | ||||
| 小学教育 | 591.02? | 573.03? | ||||
| 经济学 | 576.07? | 576.07? | ||||
| 金融学 | 592.05? | 584.04? | ||||
| 会计学 | 595.04? | 576.06? | ||||
| 汉语言文学 | 592.01? | 574.05? | ||||
| 工商管理 | 579.00? | 579.00? | ||||
| 法学 | 590.06? | 580.03? | ||||
| 财务管理 | 577.05? | 577.05? | ||||
| 英语 | 理工 | 481 | 535.11? | 522.07? | ||
| 学前教育 | 537.03? | 528.05? | ||||
| 小学教育 | 547.07? | 522.01? | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 531.08? | 531.08? | ||||
| 计算机科学与技术 | 536.06? | 529.11? | ||||
| 会计学 | 535.14? | 529.08? | ||||
| 工商管理 | 541.08? | 541.08? | ||||
| 法学 | 543.15? | 543.15? | ||||
| 河北 | 应用心理学 | 本科第二批 | 文史 | 461 | 490.10? | 487.11? |
| 小学教育 | 495.11? | 488.11? | ||||
| 经济学 | 488.10? | 488.10? | ||||
| 金融学 | 492.11? | 491.11? | ||||
| 工程造价 | 488.10? | 488.10? | ||||
| 法学 | 499.11? | 488.12? | ||||
| 物联网工程 | 理工 | 379 | 428.10? | 426.11? | ||
| 数据科学与大数据技术 | 441.11? | 434.10? | ||||
| 金融学 | 437.11? | 414.11? | ||||
| 计算机科学与技术 | 430.11? | 427.11? | ||||
| 会计学 | 436.11? | 428.10? | ||||
| 工商管理 | 423.12? | 423.12? | ||||
| 工程造价 | 425.10? | 425.10? | ||||
| 法学 | 431.09? | 425.10? | ||||
| 电子商务 | 424.10? | 424.10? | ||||
| 河南 | 学前教育 | 本科第二批 | 文史 | 447 | 478.11? | 468.11? |
| 小学教育 | 490.12? | 489.12? | ||||
| 经济学 | 467.10? | 465.11? | ||||
| 金融学 | 477.12? | 477.12? | ||||
| 汉语言文学 | 506.12? | 465.12? | ||||
| 工程造价 | 494.12? | 474.11? | ||||
| 法学 | 495.11? | 465.11? | ||||
| 应用心理学 | 理工 | 385 | 474.12? | 414.11? | ||
| 经济学 | 415.10? | 415.10? | ||||
| 金融学 | 420.11? | 420.11? | ||||
| 计算机科学与技术 | 435.11? | 431.10? | ||||
| 会计学 | 423.11? | 414.12? | ||||
| 黑龙江 | 学前教育 | 本科第叁批 A段 |
文史 | 348 | 425.09? | 425.09? |
| 小学教育 | 436.11? | 413.10? | ||||
| 会计学 | 434.08? | 422.09? | ||||
| 法学 | 433.11? | 432.11? | ||||
| 学前教育 | 理工 | 324 | 396.10? | 396.10? | ||
| 小学教育 | 412.07? | 391.08? | ||||
| 物联网工程 | 393.06? | 393.06? | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 390.10? | 390.10? | ||||
| 计算机科学与技术 | 394.09? | 394.09? | ||||
| 会计学 | 394.07? | 392.06? | ||||
| 法学 | 400.08? | 399.09? | ||||
| 财务管理 | 390.09? | 390.09? | ||||
| 湖北 | 经济学 | 本科第二批 | 文史 | 445 | 462.12? | 462.12? |
| 金融学 | 496.11? | 460.12? | ||||
| 汉语言文学 | 478.10? | 462.12? | ||||
| 法学 | 464.11? | 460.12? | ||||
| 经济学 | 理工 | 388 | 423.11? | 398.11? | ||
| 金融学 | 411.11? | 411.11? | ||||
| 会计学 | 405.10? | 405.10? | ||||
| 湖南 | 财务管理 | 本科第叁批 | 文史 | 495 | 516.01? | 516.01? |
| 汉语言文学 | 517.01? | 517.01? | ||||
| 会计学 | 理工 | 414 | 453.01? | 444.01? | ||
| 数据科学与大数据技术 | 468.01? | 468.01? | ||||
| 计算机科学与技术 | 433.01? | 445.01? | ||||
| 吉林 | 小学教育 | 本科第二批 A段 |
文史 | 372 | 444.10? | 408.10? |
| 会计学 | 413.11? | 413.11? | ||||
| 汉语言文学 | 459.10? | 408.10? | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 350 | 374.08? | 374.08? | ||
| 经济学 | 397.10? | 353.09? | ||||
| 金融学 | 372.06? | 355.09? | ||||
| 计算机科学与技术 | 397.09? | 361.08? | ||||
| 江苏 | 应用心理学 | 本科第二批 | 文史 | 277 | 302.00? | 302.00? |
| 经济学 | 293.00? | 292.00? | ||||
| 金融学 | 289.00? | 289.00? | ||||
| 会计学 | 292.00? | 289.00? | ||||
| 汉语言文学 | 298.00? | 289.00? | ||||
| 工程造价 | 293.00? | 290.00? | ||||
| 城乡规划 | 292.00? | 292.00? | ||||
| 应用心理学 | 理工 | 307 | 311.00? | 311.00? | ||
| 物联网工程 | 311.00? | 311.00? | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 315.00? | 321.00? | ||||
| 计算机科学与技术 | 315.00? | 311.00? | ||||
| 会计学 | 318.00? | 311.00? | ||||
| 江西 | 小学教育 | 本科第二批 | 文史 | 502 | 518.97? | 520.97? |
| 会计学 | 519.97? | 519.97? | ||||
| 财务管理 | 理工 | 449 | 470.92? | 470.92? | ||
| 辽宁 | 小学教育 | 本科批次 | 文史 | 482 | 516.10? | 512.10? |
| 经济学 | 513.10? | 513.10? | ||||
| 会计学 | 517.11? | 513.11? | ||||
| 汉语言文学 | 513.10? | 513.10? | ||||
| 工程造价 | 521.11? | 521.11? | ||||
| 法学 | 514.11? | 512.11? | ||||
| 财务管理 | 514.10? | 514.10? | ||||
| 会计学 | 理工 | 369 | 443.09? | 435.09? | ||
| 法学 | 447.11? | 447.11? | ||||
| 青海 | 小学教育 | 本科第叁批 | 文史 | 405 | 446.11? | 426.09? |
| 会计学 | 441.09? | 431.10? | ||||
| 工程造价 | 430.09? | 430.09? | ||||
| 法学 | 438.09? | 436.10? | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 348 | 371.04? | 361.06? | ||
| 会计学 | 370.06? | 360.08? | ||||
| 内蒙古 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 文史 | 436 | 449.00? | 449.00? |
| 会计学 | 453.00? | 453.00? | ||||
| 山东 | 法学 | 本科批次 | 文史 | 503 | 521.11? | 519.11? |
| 学前教育 | 理工 | 443 | 462.08? | 462.08? | ||
| 数据科学与大数据技术 | 458.09? | 458.09? | ||||
| 山西 | 会计学 | 本科第二批 C段 |
文史 | ? | 459.12? | 459.12? |
| 汉语言文学 | 460.11? | 460.11? | ||||
| 金融学 | 459.11? | 459.11? | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | ? | 400.09? | 400.09? | ||
| 计算机科学与技术 | 409.00? | 409.00? | ||||
| 陕西 | 应用心理学 | 本科第二批 | 文史 | 400 | 463.09? | 461.10? |
| 学前教育 | 467.10? | 459.09? | ||||
| 小学教育 | 469.10? | 458.10? | ||||
| 经济学 | 466.10? | 463.11? | ||||
| 汉语言文学 | 463.10? | 459.10? | ||||
| 工程造价 | 463.10? | 459.10? | ||||
| 法学 | 477.11? | 468.10? | ||||
| 财务管理 | 483.10? | 483.10? | ||||
| 英语 | 理工 | 363 | 435.11? | 416.11? | ||
| 学前教育 | 427.10? | 412.10? | ||||
| 小学教育 | 416.10? | 411.10? | ||||
| 会计学 | 422.10? | 418.10? | ||||
| 法学 | 417.10? | 417.10? | ||||
| 四川 | 英语 | 本科第二批 | 文史 | 472 | 505.11? | 505.11? |
| 学前教育 | 500.11? | 500.11? | ||||
| 小学教育 | 502.11? | 500.11? | ||||
| 会计学 | 503.12? | 503.12? | ||||
| 汉语言文学 | 511.11? | 491.11? | ||||
| 法学 | 506.11? | 506.11? | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 459 | 500.09? | 500.09? | ||
| 计算机科学与技术 | 488.10? | 486.09? | ||||
| 法学 | 495.11? | 467.08? | ||||
| 财务管理 | 489.09? | 489.09? | ||||
| 天津 | 应用心理学 | 本科B批次 | 文史 | 428 | 428.11? | 427.10? |
| 学前教育 | 447.11? | 429.09? | ||||
| 小学教育 | 443.10? | 428.13? | ||||
| 物联网工程 | 434.10? | 434.10? | ||||
| 会计学 | 431.10? | 431.10? | ||||
| 汉语言文学 | 436.12? | 426.11? | ||||
| 法学 | 442.10? | 442.10? | ||||
| 应用心理学 | 理工 | 400 | 423.10? | 403.11? | ||
| 物联网工程 | 434.10? | 400.10? | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 420.10? | 402.10? | ||||
| 经济学 | 399.10? | 399.10? | ||||
| 金融学 | 398.10? | 398.10? | ||||
| 计算机科学与技术 | 407.10? | 387.09? | ||||
| 会计学 | 428.10? | 400.09? | ||||
| 工商管理 | 389.09? | 387.09? | ||||
| 工程造价 | 430.10? | 395.11? | ||||
| 城乡规划 | 395.10? | 395.10? | ||||
| 财务管理 | 402.09? | 389.09? | ||||
| 新疆 | 应用心理学 | 本科第二批 | 文史 | 387 | 443.09? | 436.11? |
| 经济学 | 436.10? | 436.10? | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 326 | 389.09? | 384.07? | ||
| 重庆 | 学前教育 | 本科第二批 | 文史 | 485 | 512.16? | 512.16? |
| 小学教育 | 501.17? | 498.18? | ||||
| 法学 | 510.19? | 499.20? | ||||
| 会计学 | 理工 | 435 | 480.16? | 480.16? | ||
| 法学 | 469.18? | 461.15? | ||||
| 云南 | 财务管理 | 本科第二批 | 文史 | 480 | 508.97? | 482.96? |
| 城乡规划 | 503.96? | 482.95? | ||||
| 电子商务 | 495.96? | 483.95? | ||||
| 法学 | 554.97? | 482.95? | ||||
| 工程造价 | 507.56? | 482.96? | ||||
| 工商管理 | 496.96? | 482.96? | ||||
| 汉语言文学 | 529.96? | 482.94? | ||||
| 会计学 | 526.56? | 482.96? | ||||
| 金融学 | 520.96? | 482.96? | ||||
| 经济学 | 507.55? | 482.96? | ||||
| 物联网工程 | 508.96? | 482.96? | ||||
| 小学教育 | 546.77? | 482.76? | ||||
| 学前教育 | 521.96? | 482.95? | ||||
| 英语 | 522.96? | 482.95? | ||||
| 应用心理学 | 519.96? | 485.57? | ||||
| 财务管理 | 理工 | 435 | 472.97? | 436.95? | ||
| 城乡规划 | 452.95? | 435.96? | ||||
| 电子商务 | 466.96? | 447.66? | ||||
| 法学 | 525.96? | 435.55? | ||||
| 工程造价 | 477.96? | 436.95? | ||||
| 工商管理 | 460.96? | 437.95? | ||||
| 会计学 | 480.96? | 435.55? | ||||
| 计算机科学与技术 | 485.96? | 435.54? | ||||
| 金融学 | 554.98? | 435.96? | ||||
| 经济学 | 473.96? | 435.75? | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 478.96? | 435.96? | ||||
| 物联网工程 | 470.96? | 435.97? | ||||
| 小学教育 | 520.97? | 435.54? | ||||
| 学前教育 | 498.95? | 435.55? | ||||
| 英语 | 526.97? | 435.66? | ||||
| 应用心理学 | 494.97? | 436.95? | ||||
| 浙江 | 财务管理 | 普通本科 第二段 |
综合 改革 |
496 | 539.00? | 527.00? |
| 城乡规划 | 532.00? | 519.00? | ||||
| 电子商务 | 525.00? | 521.00? | ||||
| 法学 | 549.00? | 536.00? | ||||
| 工程造价 | 531.00? | 522.00? | ||||
| 工商管理 | 525.00? | 520.00? | ||||
| 汉语言文学 | 546.00? | 539.00? | ||||
| 会计学 | 535.00? | 527.00? | ||||
| 计算机科学与技术 | 538.00? | 529.00? | ||||
| 金融学 | 540.00? | 522.00? | ||||
| 经济学 | 530.00? | 523.00? | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 548.00? | 527.00? | ||||
| 物联网工程 | 536.00? | 523.00? | ||||
| 小学教育 | 564.00? | 551.00? | ||||
| 学前教育 | 549.00? | 546.00? | ||||
| 英语 | 540.00? | 535.00? | ||||
| 应用心理学 | 547.00? | 534.00? |
?
■ 友 情 链 接 ■