
发布日期:2020-11-14 点击量:1424
| ? | 艺术学院教师获奖统计一览表 | |||||||||
| ? | 序号 | 教室所属教研室 | 姓名 | 获奖证书名称 | 获奖时间 | 获奖级别 | 获奖等级 | 发证单位 | 其他 | 备注 |
| ? | 1 | 行政类 | 刘娅 | 以普及艺术教育体系的构建推进云南师范大学商学院美育教育 | 2019/6/1 | ? | ? | 学校社科项目 | 可行性报告结题时间:2021年6月1日 | 学校社科项目 |
| ? | 2 | 行政类 | 刘娅 | 2019年艺术学院音乐学第六届专业技能大赛 | 2019/12/30 | 优秀指导教师 | 美声组叁等奖 | 云南师范大学商学院艺术学院 | 指导学生江小莹 | 优秀指导教师奖 |
| ? | 3 | 行政类 | 刘娅 | 2019年艺术学院音乐学第六届专业技能大赛 | 2019/12/30 | 优秀指导教师 | 民族组二等奖 | 云南师范大学商学院艺术学院 | 指导学生乔世杰 | 优秀指导教师奖 |
| ? | 4 | 行政类 | 黄隽 | 2016环保教育 主题活动 优秀指导教师 | 2016年6月30日 | 省级 | 优秀指导教师奖 | 云南省环境保护宣传教育中心 | ? | 优秀指导教师奖 |
| ? | 5 | 行政类 | 黄隽 | 2017全国大学生广告大赛叁等奖 ?指导教师 | 2017年9月1日 | 全国 | 叁等奖 | 全国大学生广告艺术大赛 | ? | 指导教师奖 |
| ? | 6 | 行政类 | 黄隽 | 2017时报 金犊奖 优秀指导教师 | 2018年 | 国际 | 优秀指导教师奖 | 时报金犊奖组委会 | ? | 指导教师奖 |
| ? | 7 | 行政类 | 黄隽 | 2017时报 金犊奖 优秀指导教师1 | 2018年 | 国际 | 优秀指导教师奖 | 时报金犊奖组委会 | ? | 指导教师奖 |
| ? | 8 | 行政类 | 黄隽 | 2018 学校 ?勤勉敬业奖 | 2019年9月1日 | 校级 | 勤勉敬业奖 | 云南师范大学商学院 | ? | 勤勉敬业奖 |
| ? | 9 | 行政类 | 黄隽 | 2018全国大学生广告大赛叁等奖 ?指导教师 | 2018年9月1日 | 全国 | 叁等奖 | 全国大学生广告艺术大赛 | ? | 指导教师奖 |
| ? | 10 | 行政类 | 黄隽 | 2018时报 金犊奖 优秀指导教师 | 2018年 | 国际 | 优秀指导教师奖 | 时报金犊奖组委会 | ? | 指导教师奖 |
| ? | 11 | 行政类 | 黄隽 | 2018时报 金犊奖 优秀指导教师1 | 2018年 | 国际 | 优秀指导教师奖 | 时报金犊奖组委会 | ? | 指导教师奖 |
| ? | 12 | 行政类 | 黄隽 | 互联网+创新创业大赛优秀指导教师 | 2017年5月25日 | 全国 | 优秀指导教师奖 | 第叁届中国“互联网+” | ? | 指导教师奖 |
| ? | 13 | 行政类 | 黄隽 | 云南省师德标兵 | 2019年4月1日 | 省级 | 云南省师德标兵 | 云南省教育厅 | ? | 云南省师德标兵 |
| ? | 14 | 行政类 | 黄隽 | 品牌形象传播课程群教学改革研究 | 2018-04-20 | ? | ? | 学校社科项目 | ? | 学校社科项目 |
| ? | 15 | 行政类 | 高翔 | 大学生思政工作针对性、实效性改革探索研究 | 2019/5/15 | ? | ? | 学校社科项目 | 论文结题时间:2020年5月15日 | 学校社科项目 |
| ? | 16 | 行政类 | 谷晓丽 | 在学校贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神主题征文活动 | 2018年7月 | ? | 叁等奖 | 中共云南师范大学商学院委员会 | ? | 荣誉证书 |
| ? | 17 | 行政类 | 谷晓丽 | 钢琴教学中学生即兴伴奏能力的培养与提升 | 2019年11月 | ? | ? | 《北方音乐》杂志期刊 | ? | 论文 |
| ? | 18 | 行政类 | 谷晓丽 | 湄公河之爱 | 2015年6月 | ? | ? | 《通俗歌曲》杂志期刊 | ? | 歌曲 |
| ? | 19 | 行政类 | 谷晓丽 | 应用型本科院校艺术类多专业联合实践教学研究 | 2021年 | ? | ? | ? | ? | 课题研究 |
| ? | 20 | 行政类 | 谷晓丽 | 我想起了你 | 2015年11月 | ? | ? | 《通俗歌曲》杂志期刊 | ? | 歌曲 |
| ? | 21 | 行政类 | 谷晓丽 | “马工程”艺术学科基础理论课程学习研究 | 2020年5月 | ? | ? | 《教育红豆》2020年5月第2卷第13期 | ? | 论文 |
| ? | 22 | 行政类 | 石莎莎 | 腾冲县城市花园居住小区园林施工图设计 | 2018年 | ? | ? | 第一作者建筑工程技术与设计万方 | ? | 论文 |
| ? | 23 | 行政类 | 石莎莎 | 勐海县勐遮镇生态旅游总体概念规划 | 2018年 | ? | ? | 第一作者区域治理万方 | ? | 论文 |
| ? | 24 | 行政类 | 董淑涛 | 《喀什古城》入选“青春足迹-全国艺术院校学生主题创作展” | 2019年9月 | 入选 | ? | 中央美术学院 | ? | 作品入选 |
| ? | 25 | 行政类 | 董淑涛 | 云南20世纪80年代少数民族题材油画“边缘性”的创作背景研究 | 2020年4月 | ? | ? | ? | 《艺术品鉴》 | 论文 |
| ? | 26 | 行政类 | 董淑涛 | 大理白族民族支系女性内束腰功能的探析 | 2019年11月 | ? | ? | ? | 《中国民族博览》 | 论文 |
| ? | 27 | 环艺教研室 | 李运谱 | 毕业展指导教师 | 2016年6月14日 | 省级 | 一等奖 | 云南非物质文化遗产保护中心 | ? | ? |
| ? | 28 | 环艺教研室 | 李运谱 | 毕业展指导教师 | 2016年6月14日 | 省级 | 二等奖 | 云南非物质文化遗产保护中心 | ? | ? |
| ? | 29 | 环艺教研室 | 李运谱 | 毕业展指导教师 | 2016年6月14日 | 省级 | 叁等奖 | 云南非物质文化遗产保护中心 | ? | ? |
| ? | 30 | 环艺教研室 | 李运谱 | 优秀个人 | 2016年1月16日 | 校级 | 优秀奖 | 云南师范大学商学院 | ? | ? |
| ? | 31 | 环艺教研室 | 李运谱 | 2010全国三维数字化创新大赛叁等奖 | 2020年11月1日 | 国家级 | 叁等奖 | 全国叁维数字化创新涉及大赛 | ? | ? |
| ? | 32 | 环艺教研室 | 李运谱 | 云南师范大学商学院教学成果奖创意会泽 | 2016年12月25日 | 校级 | 二等奖 | 云南师范大学商学院 | ? | ? |
| ? | 33 | 环艺教研室 | 李运谱 | 毕业展指导教师 | 2016年6月14日 | 省级 | 优秀奖 | 昆明学院 | ? | ? |
| ? | 34 | 环艺教研室 | 李运谱 | 弘扬生态文明、践行绿色生活设计竞赛优秀指导奖 | 2014年5月9日 | 省级 | 优秀指导奖 | 云南省环境保护宣传中心 | ? | ? |
| ? | 35 | 环艺教研室 | 李运谱 | 2010年教职工庆“五一”摄影比赛优秀奖 | 2010年6月10日 | 校级 | 优秀奖 | 云南师范大学商学院 | ? | ? |
| ? | 36 | 环艺教研室 | 李运谱 | 2017年云南省高等学校学生职业技能大赛叁等奖 | 2017年5月1日 | 省级 | 叁等奖 | 云南省教育厅 | ? | ? |
| ? | 37 | 环艺教研室 | 李运谱 | 《3DS MAX室内效果图表现实例教程》一等奖 | 2019年12月1日 | 省级 | 一等奖 | 云南省民办教育协会 | ? | ? |
| ? | 38 | 环艺教研室 | 李运谱 | 3DS MAX室内效果图表现实例教程 | 2018/10/01 | ? | ? | 北京师范大学出版社 | ? | 编着或教材 |
| ? | 39 | 环艺教研室 | 李运谱 | 办公空间设计 | 2018/01/01 | ? | ? | 安徽美术出版社 | ? | 编着或教材 |
| ? | 40 | 环艺教研室 | 李运谱 | 浅析高校景观设计 | 2018/07/02 | ? | ? | 明日风尚 | ? | 论文 |
| ? | 41 | 环艺教研室 | 李运谱 | 环境设计专业产教融合之教学改革探索 | 2018/06/01 | ? | ? | 东方教育 | ? | 论文 |
| ? | 42 | 环艺教研室 | 李运谱 | 项目导入式教学的方法研究 | 2019/11/1 | ? | ? | 教育厅科学研究基金项目 | ? | 教育厅科学研究基金项目 |
| ? | 43 | 环艺教研室 | 黄丽君 | 指导教师 | 2017年12月1日 | 国家级 | 一等奖 | 中国人生科学学会与设计教育分会 | ? | ? |
| ? | 44 | 环艺教研室 | 黄丽君 | 指导教师 | 2017年12月1日 | 国家级 | 二等奖 | 中国人生科学学会与设计教育分会 | ? | ? |
| ? | 45 | 环艺教研室 | 黄丽君 | 指导教师 | 2017年12月1日 | 国家级 | 叁等奖 | 中国人生科学学会与设计教育分会 | ? | ? |
| ? | 46 | 环艺教研室 | 黄丽君 | 指导教师 | 2018年6月15日 | 校级 | 铜奖 | 云南师范大学商学院 | ? | ? |
| ? | 47 | 环艺教研室 | 黄丽君 | 对乌铜走银传承发展的思考 | 2018/08/01 | ? | ? | 《今日财富》杂志社出版、内蒙古新华报社中心发行 | ? | 论文 |
| ? | 48 | 环艺教研室 | 黄丽君 | 展示设计 | 2018/05/01 | ? | ? | 西北工业大学出版社出版 | ? | 编着或教材 |
| ? | 49 | 环艺教研室 | 黄丽君 | 建筑装饰工程制图与识图-(础耻迟辞颁础顿) | 2018/11/10 | ? | ? | 省级重点课程 | ? | 编着或教材 |
| ? | 50 | 环艺教研室 | 苏晓梅 | 优秀论文-浅析“新中式”插花——传统插花的变革之道 | 2018年11月1日 | 国家级 | 一等奖 | 新教育论坛杂志社 | ? | 论文及论文获奖 |
| ? | 51 | 环艺教研室 | 苏晓梅 | 优秀论文 | 2017年1月1日 | 国家级 | 一等奖 | 中国科技经济新闻数据库《教育》杂志社 | ? | 论文及论文获奖 |
| ? | 52 | 环艺教研室 | 苏晓梅 | 优秀论文-遗址文化景观规划设计方法浅析 | 2018年3月1日 | 国家级 | 一等奖 | 云南经济日报社教育导刊 | ? | 论文及论文获奖 |
| ? | 53 | 环艺教研室 | 苏晓梅 | 优秀论文-昆明晋宁遗址文化景观初探 | 2018年3月1日 | 国家级 | 一等奖 | 云南经济日报社教育导刊 | ? | 论文及论文获奖 |
| ? | 54 | 环艺教研室 | 李凌 | 讲课比赛 | 2018年 | 校级 | 叁等奖 | 云南师范大学商学院 | ? | ? |
| ? | 55 | 环艺教研室 | 李凌 | 优秀教师 | 2018年 | 校级 | 优秀奖 | 云南师范大学商学院 | ? | ? |
| ? | 56 | 环艺教研室 | 李凌 | 指导教师 | 2016年 | 国家级 | 一等奖 | 中华社会文化发展基金会 | ? | ? |
| ? | 57 | 环艺教研室 | 李凌 | 学校 | 2018/11/10 | ? | ? | 学校社科项目 | ? | 工具书或参考书 |
| ? | 58 | 环艺教研室 | 李凌 | 《风景名胜》杂志社出版,杭州日报报业集团发行 | 2018/09/01 | ? | ? | 无依托项目研究成果 | ? | 论文 |
| ? | 59 | 环艺教研室 | 李凌 | 2018年云南师范大学商学院教师教学比赛叁等奖 | 2018/07/06 | ? | ? | 无依托项目研究成果 | ? | 研究或咨询报告 |
| ? | 60 | 环艺教研室 | 裴颖 | 讲课比赛 | 2019年 | 校级 | 叁等奖 | 云南师范大学商学院 | ? | ? |
| ? | 61 | 环艺教研室 | 裴颖 | 先进个人 | 2019年 | 校级 | 荣誉称号 | 云南师范大学商学院 | ? | ? |
| ? | 62 | 环艺教研室 | 裴颖 | 先进个人 | 2018年 | 校级 | “教书育人”荣誉称号 | 云南师范大学 | ? | ? |
| ? | 63 | 美术教研室 | 刘银锁 | 2018年度师大商学院讲课比赛 | 2018年 | 校级 | 叁等奖 | 云南师范大学商学院 | ? | 讲课比赛 |
| ? | 64 | 美术教研室 | 刘银锁 | 全国美育成果展演教师组一等奖 | 2018/1/16 | 全国 | 一等奖 | 中华社会文化发展基金会 | ? | 全国美育成果展演 |
| ? | 65 | 美术教研室 | 颜代波 | 收藏证书 | 2018/3/1 | 县级 | ? | 金泽县人民政府 | ? | 收藏证书 |
| ? | 66 | 美术教研室 | 颜代波 | “走进西南联大”全国书画作品展入选证书 | 2018/10/1 | 全国 | ? | 全国书画作品展 | ? | 作品入选 |
| ? | 67 | 美术教研室 | 颜代波 | 《有缘》收藏证书 | 2018/6/1 | 市级 | ? | 昆明华之颂美术馆 | ? | 收藏证书 |
| ? | 68 | 美术教研室 | 颜代波 | 云南师范大学商学院先进个人荣誉证书 | 2019/1/1 | 校级 | ? | 云南师范大学商学院 | ? | 先进个人 |
| ? | 69 | 美术教研室 | 颜代波 | 中共德钦县委宣传部捐赠证书 | 2018/9/1 | 县级 | ? | 中共德钦县委宣传部捐赠证书 | ? | 捐赠证书 |
| ? | 70 | 美术教研室 | 颜代波 | 全国美育成果展演教师组二等奖 | 2018/1/16 | 全国 | 二等奖 | 中华社会文化发展基金会 | ? | 全国美育成果展演 |
| ? | 71 | 美术教研室 | 颜代波 | 探析新生代油画作品对“无聊状态”关注的原因 | 2018年5月 | ? | ? | 美与时代贰滨 | ? | 论文 |
| ? | 72 | 美术教研室 | 陈薪桔 | 全国美育成果展演教师组二等奖 | 2018/1/16 | 全国 | 二等奖 | 中华社会文化发展基金会 | ? | 全国美育成果展演 |
| ? | 73 | 美术教研室 | 何莹 | 全国美育成果展演教师组二等奖 | 2018/1/16 | 全国 | 二等奖 | 中华社会文化发展基金会 | ? | 全国美育成果展演 |
| ? | 74 | 美术教研室 | 孔垂兵 | 第叁届云南油画学会佳作奖 | 2017/10/1 | 云南 | 佳作奖 | 云南油画协会 | ? | 作品获奖 |
| ? | 75 | 美术教研室 | 孔垂兵 | 高原巡礼-中国梦·丽江情美术作品展优秀奖 | 2017/10/1 | 云南 | 优秀作品 | 云南省美术家协会 | ? | 作品获奖 |
| ? | 76 | 美术教研室 | 孔垂兵 | 中华人民共和国成立70周年美术作品展叁等奖 | 2019/9/1 | 市级 | 叁等奖 | 云南省美术家协会 | ? | 作品获奖 |
| ? | 77 | 视传教研室 | 红川 | 第四届亚细亚 产业协会-动画 | 2019年2月2日 | 国际 | 银奖 | 日本第四届亚细亚产业协会 | ? | 作品获奖 |
| ? | 78 | 视传教研室 | 红川 | 《天眼》入选第二届匈牙利布达佩斯国际海报节 | 2018年11月1日 | 国际 | 入选 | 第二届匈牙利布达佩斯国际比赛组委会 | ? | 作品入选 |
| ? | 79 | 视传教研室 | 红川 | 第十届乌克兰“4罢贬叠尝翱颁碍”生态国际海报叁年展 | 2018年2月1日 | 国际 | 入选 | 第十届乌克兰“4罢贬叠尝翱颁碍”生态国际海报大赛组委会 | ? | 作品入选 |
| ? | 80 | 视传教研室 | 红川 | 第二届当代国际水墨设计展获奖 | 2018年10月1日 | 国际 | 入选 | 第二届当代国际水墨设计展组委会 | ? | 作品入选 |
| ? | 81 | 视传教研室 | 红川 | 2017北京国际设计周获奖 | 2017年10月18日 | 国际 | 优秀 | 2017北京国际设计周获奖组委会 | ? | 优秀 |
| ? | 82 | 视传教研室 | 红川 | 2019豫见郑州国际海报邀请展 | 2019年6月1日 | 国际 | 入选 | 2019豫见郑州国际海报邀请展组委会 | ? | 作品入选 |
| ? | 83 | 视传教研室 | 红川 | 2018金犊奖优秀指导教师奖 | 2018年 | 国际 | 指导教师奖 | 时报金犊奖组委会 | ? | 指导教师奖 |
| ? | 84 | 视传教研室 | 红川 | 2017全国美育成果展演 | 2017年2月1日 | 国家级 | 一等奖 | 中华社会文化发展基金会 | ? | 美育成果展演 |
| ? | 85 | 视传教研室 | 红川 | |||||||
■ 友 情 链 接 ■