??????? 值得称赞的是,被云南师范大学体育学院录取的、我院2014级往届社体专业学生陈学渊,在复试中表现优异,以总分排名第二的好成绩被录取。
| 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 录取类型 |
| 1 | 学前教育 | 15910352 | 杨丽莎 | 成都大学 | 学前教育 | 学术型 |
| 2 | 学前教育 | 15910419 | 王颖慧 | 成都大学 | 学前教育 | 学术型 |
| 3 | 学前教育 | 15910423 | 王晨旭 | 江西科技师范大学 | 学前教育 | 学术型 |
| 4 | 社会体育指导与管理 | 15970251 | 赵丽千 | 云南师范大学 | 体育教育 | 学术型 |
| 5 | 社会体育指导与管理 | 15970322 | 张语童 | 中南林业科技大学 | 农业信息化 | 学术型 |
| 6 | 社会体育指导与管理 | 15970220 | 岩香应 | 云南师范大学 | 民族传统体育学 | 学术型 |
| 7 | 社会体育指导与管理 | 14970017 | 陈学渊 | 云南师范大学 | 体育教育 | 学术型 |
?
??????? 近年来,我院以人才培养为根本任务,强化教学工作和学风建设,不仅实现了就业目标,也陆续创造出一系列成绩。我院高度重视学生的考研工作,自学生入校以来开展了一系列具有针对性的专题讲座、考研经验分享及考研N模块课程。连续4年的考研成果,印证了我院考研系列专题培养工作成效。