发布日期:2021-04-13 点击量:1209
| 主讲教师 | ? | 职称 | ? | 联系方式 | ? |
| 课程名称 | ? | ||||
| 授课对象 | ? | 授课专业 | ? | ||
| 授课人数 | ? | 授课方式 | ? | ||
| 上课地点 | ? | 上课时间 | ? | ||
|
主要授课章节与内容(简要列明相关知识点): ? ? ? ? ? |
|||||
|
拟邀请听课开放名额(同行、专家听课名额): ? ? ? ? 申请人签字: ?????????? ???????????????????????????????????????????年 ??月 ??日 |
|||||
|
开课单位意见: ? ??????? ? ? ??????????????????????????????????????负责人签字(盖章): ????????????????????????????????????????????????????????年 ??月 ???日 |
|||||
| 课程名称: | 授课对象: | |||||||
| 课程性质: | ||||||||
| 学分: | 学时: | |||||||
| 课程性质: ??专业课 ?????公共课 ?????其他( ????) | ||||||||
| 所用教材: | ||||||||
| 章节名称: | ||||||||
| 教学周: | 章节学时: | |||||||
| 一、教学目标 | ||||||||
|
1.?思政目标: ? 2.?知识目标: ? 3.?能力目标: ? 4.?素质目标: ? |
||||||||
| 二、教学内容 | ||||||||
|
(本章节主要内容简述,本章节在整门课程中的地位和作用分析) ? ? ? ? ? ? |
||||||||
| 叁、学情分析 | ||||||||
|
(学生主体特征分析、学生已具备的基础知识分析) ? ? ? ? ? |
||||||||
| 四、重难点分析 | ||||||||
|
? ? ? ? ? |
||||||||
| 五、课前准备与要求 | ||||||||
| 教师 | 学生 | |||||||
|
? ? ? ? ? ? |
? | |||||||
| 六、教学过程 | ||||||||
| 课堂环节 | 环节内容 | 师生互动 | 教学组织与方法 | 预期效果 | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 七、课堂习题或测试 | ||||||||
|
? ? ? ? ? ? |
||||||||
| 八、课后作业 | ||||||||
|
? ? ? ? ? ? |
||||||||
| 九、学习资料 | ||||||||
|
? ? ? ? ? ? |
||||||||
| 十、课后反思 | ||||||||
|
? ? ? ? ? ? ? |
||||||||
| 授课教师 | 姓?名 | ? | 课?程?名?称 | ? | 授 课 对 象 | ? | |||
| 职?称 | ? | 所?属?学 院 | ? | 所 讲 章 节 | ? | ||||
| 听课人员 | 姓?名 | ? | 单?位 | ? | 职 称 | ? | |||
| 学 历 | ? | 听?课?时?间 | ? | 听?课?地?点 | ? | ||||
| 听课人员级别 | ?校级领导????院级领导????校外专家 ???督导员????同行教师 | ||||||||
| 课程类别 | ?专业课程?????公共课程 ?????思政课程 | ||||||||
| 评价项目 | 评价标准(权重) | 评价等级(等级分) | |||||||
| A(1) | B(0.8) | C(0.6) | D(0.4) | ||||||
|
教学目标与态度 (20分) |
教学目标符合“价值引领、能力本位、知识教育”的总体要求(10分) | ? | ? | ? | ? | ||||
| 科学组织教案,备课充分,授课认真,精神饱满(10分) | ? | ? | ? | ? | |||||
|
教学内容与组织 (40分) |
教学内容能够处理好知识传授与价值引领的关系(5分) | ? | ? | ? | ? | ||||
| 能够挖掘思政育人元素,并巧妙融入教学内容中,教书与育人融合度好(10分) | ? | ? | ? | ? | |||||
| 有具体恰当的项目、任务、案例等设计,内容与岗位实际能力、素质要求紧密结合(10分) | ? | ? | ? | ? | |||||
|
以学生职业发展需要和完成岗位实际工作任务所需要的素质、知识、 能力要求选取教学内容(5分) |
? | ? | ? | ? | |||||
| 教学组织有序,教学环节紧凑,节奏适度,应变能力强(5分) | ? | ? | ? | ? | |||||
| 有适当的课后学习要求,引导学生自主学习(5分) | ? | ? | ? | ? | |||||
|
教学方法与手段 (20分) |
整体设计合理,突出重点,抓住核心知识、关键能力;时间分配安排合理,利用充分(10分) | ? | ? | ? | ? | ||||
| 教学方法灵活、多样,善于启发引导,教学手段先进,积极采用多媒体、视频、仿真软件等现代教学技术有机融入思政内容,教学过程突出以学生为主体,体现师生互动(10分) | ? | ? | ? | ? | |||||
| 教学管理(10分) | 敢于管理,课堂纪律好;善于管理,师生关系和谐(10分) | ? | ? | ? | ? | ||||
| 教学效果(10分) | 学生学习情绪饱满,参与活动积极主动,课程目标有效达成,育人效果好(10分) | ? | ? | ? | ? | ||||
| 总分(100分) | ? | ||||||||
|
总体评价 与建议 |
(必填,不少于100字) | ||||||||
| 云南师范大学商学院课程教案评审表 | |||
| 授课教师: ????????????????课程名称: | |||
| 指标 | 主要指标内容 | 评分 | |
|
教学目标 (10分) |
课程目标体现立德树人、全面发展理念,与人才培养目标映射关系明确。(5分) | ? | |
| 课程目标覆盖知识、能力和素质叁个维度,体现高阶性、创新性和挑战度。(5分) | ? | ||
|
教学内容 (10分) |
课程内容能够有效支撑课程目标达成,内容能够体现前沿性。(10分) | ? | |
|
学情分析 (10分) |
对学生主体特征分析,关注学生个性化差异,体现出因材施教的理念。(5分) | ? | |
| 对学生已具备的基础知识客观分析,促使学生深度学习。(5分) | ? | ||
| 重、难点分析(10分) | 教学内容紧扣课程标准,根据学生实际水平和教材,突出重点,知识点安排有系统性。(5分) | ? | |
| 结合学生能力 实际,准确定位教学难点。(5分) | ? | ||
| 课前准备与要求(10分) | 课前对教学内容进行充分准备,明确教学模式,教具用具等。(5分) | ? | |
| 根据教学内容恰当安排学生学前准备,适当引导。(5分) | ? | ||
|
教学过程 (20分) |
课堂环节 | 课堂教学环节体现以学生为中心,结构设置合理。(4分) | ? |
| 环节内容 | 环节内容体现整体性,不同环节内容体现课堂结构主次关系。(4分) | ? | |
| 生师互动 | 课堂形式多样,调动学生课堂参与,增进生师、生生交流互动。(4分) | ? | |
| 教学组织与方法 | 教学组织有序,教学方法多样,能够运用不同教学资源开展教学活动。(4分) | ? | |
| 预期效果 | 结合课堂环节内容和教学手段,分析学生知识、素质和能力的达成情况。(4分) | ? | |
| 课堂习题或测试(5分) | 课堂习题或测试满足课程目标,其深度、广度、难度科学合理,契合学生课堂学习能力。(5分) | ? | |
|
课后作业 (5分) |
依据教学内容布置作业或思考题,形式和数量适当。(5分) | ? | |
|
学习资料 (10分) |
学习资料具有思想性、科学性和时代性,形式多样。(10分) | ? | |
|
课后反思 (10分) |
课后自我总结全面、客观、正确。(10分) | ? | |
| 总分 | ? | ||
| 主讲教师 | ? | 职称 | ? | 联系方式 | ? | ||
| 课程名称 | ? | ||||||
| 授课对象 | ? | 授课专业 | ? | ||||
| 上课地点 | ? | 上课时间 | ? | ||||
| 学生人数 | ? | 听课人数 | ? | 收到评价材料 | ? | ||
|
公开课开展情况总结(包括开课、听课、评课等方面): ? ? ? |
|||||||
|
课程收获与改进措施: ? ? ? ? |
|||||||