云师大商学院2015-2016学年下学期校内转专业情况公示
??????? 根据《云南师范大学商学院对于学生转专业的实施细则(试行)》的相关要求,截止到2016年6月共有13名学生,提出了个人转专业申请,并已经通过学校相关程序的审核,达到转专业的相关条件,同意以下13名学生给予转专业。
特此决定并公示,公示期为7天(2016年8月22-29日)。
??????????????????????????????????????????? 教学科研事务部
| 序号 | 学院 | 转出专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 备注 |
| 1 | 法学院 | 法学 | 15法学1班 | 15610009 | 忽丹娅 | 会计学 | |
| 2 | 法学院 | 法学 | 15法学5班 | 15610415 | 黄茜 | 财务管理 | |
| 3 | 教育学院 | 应用心理学 | 15应心3班 | 15940003 | 邓卿成 | 法学 | |
| 4 | 工管学院 | 城市管理 | 15工商管理1班 | 15380202 | 陆建菲 | 工商管理 | |
| 5 | 工管学院 | 城市管理 | 15工商管理3班 | 15380201 | 陈静 | 工商管理 | |
| 6 | 工管学院 | 旅游管理 | 15旅游管理1班 | 15810220 | 邓鸿杰 | 法学 | |
| 7 | 工程与信息学院 | 城乡规划 | 15城乡规划1班 | 15100004 | 王杏珠 | 财务管理 | |
| 8 | 工程与信息学院 | 工程造价 | 15工程造价3班 | 15260252 | 杨绍华 | 城乡规划 | |
| 9 | 会计学院 | 会计学 | 15会计7班 | 15220216 | 叶陪玉 | 学前教育 | |
| 10 | 工程与信息学院 | 计算机科学与技术 | 13370094 | 刘舒然 | 物流管理 | 转学生 | |
| 11 | 艺术学院 | 产物设计 | 15产物设计1班 | 15480203 | 孔靖 | 环境设计 | |
| 12 | 艺术学院 | 产物设计 | 15产物设计1班 | 15480002 | 李清霞 | 环境设计 | |
| 13 | 艺术学院 | 环境设计 | 15环境设计3班 | 15470304 | 胡斯富 | 视觉传达设计 |
???????????????????????????????????????????? 2016-8-22
??????????????????????????????????????????